<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormenta iota | Noticias y Comentarios</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasycomentarios.com/tag/tormenta-iota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<description>La Mejor Señal Informativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2020 15:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-IMG-20191019-WA0017-32x32.jpg</url>
	<title>Tormenta iota | Noticias y Comentarios</title>
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171306490</site>	<item>
		<title>Contraloría verificará rehabilitación de San Andrés</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/contraloria-verificara-rehabilitacion-de-san-andres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 15:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[contraloria general]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias por lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Providencia]]></category>
		<category><![CDATA[San andres]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta iota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=9382</guid>

					<description><![CDATA[Se espera que este fin de semana lleguen a la Isla 820 tejas termo acústicas que serán instaladas en viviendas y centros de acopio para ayudas humanitarias y materiales. La Contraloría General de la República, en el marco del Especial Seguimiento que realiza a los recursos dispuestos para atender la emergencia presentada en el Archipiélago [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presidente Duque reitera llamado a colombianos con los damnificados por la ola invernal en Providencia</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/presidente-duque-reitera-llamado-a-colombianos-con-los-damnificados-por-la-ola-invernal-en-providencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[presidente ivan duque]]></category>
		<category><![CDATA[Puesto de mando en cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta iota]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta iota en cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta iota en san andres]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical iota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8970</guid>

					<description><![CDATA[Al iniciar un Puesto de Mando Adelantado, en Cartagena, el Jefe de Estado recalcó que el Gobierno está atendiendo la contingencia del huracán Iota y se está movilizando ayuda humanitaria. “En las próximas horas estaremos despachando, desde Cartagena, una embarcación con material humanitario y nos estará acompañando nuestro equipo de la Armada Nacional en ese [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno monitorea efectos del huracán Iota en el Caribe colombiano y tiene lista amplia respuesta institucional</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/gobierno-monitorea-efectos-del-huracan-iota-en-el-caribe-colombiano-y-tiene-lista-amplia-respuesta-institucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 18:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan iota en el caribe colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta iota]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta iota en cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta iota en san andres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[Al término de un Puesto de Mando Unificado (PMU), el Presidente Iván Duque&#160; subrayó que “este es un reto grande, que enfrenta nuestro país y también sabemos que el huracán que hoy tiene categoría cinco, se está aproximando peligrosamente a varios países de Centroamérica”. “Aquí hay una respuesta institucional y llegaremos con toda nuestra capacidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Barranquilla las canalizaciones de arroyos siguen salvando vidas</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/en-barranquilla-las-canalizaciones-de-arroyos-siguen-salvando-vidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 14:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[canalizacion de arroyos en barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[huracan categoria 2]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta iota]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical iota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8927</guid>

					<description><![CDATA[Los arroyos canalizados han captado 95 milímetros de lluvia entre viernes y sábado. En las últimas horas Iota dejó de ser tormenta tropical y se convirtió en huracán de categoría 2, que avanza hacia las costas de Centroamérica. Sus efectos, con fuertes lluvias y vientos, se seguirán sintiendo en la región Caribe durante los próximos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lluvias dejan más de 100 damnificados en Malambo, Atlántico </title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/lluvias-dejan-mas-de-100-damnificados-en-malambo-atlantico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de malambo]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados por vendaval en Malambo]]></category>
		<category><![CDATA[familias afectadas por lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[fuertes lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta iota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8915</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas horas, luego de una inspección en diversos sectores del municipio de Malambo, Atlántico, se identificaron a más de 100 personas afectadas por las fuertes lluvias. Los operativos fueron coordinados por la Alcaldía de Malambo a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio, con el [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/11/AUD-20201114-WA0052.mp3" length="1769859" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por presencia de tormenta tropical IOTA,  Distrito recomienda medidas preventivas</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/por-presencia-de-tormenta-tropical-iota-distrito-recomienda-medidas-preventivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 12:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[medidas preventivas por las lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de lluvias en barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta iota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8912</guid>

					<description><![CDATA[Según pronósticos del IDEAM, el fenómeno natural se podría presentar en los próximos días. Distrito trabaja en prevención limpiando canales de arroyos. La nueva onda tropical IOTA se aproxima al país por el mar Caribe. Esta, según pronósticos del Ideam, tiene un 80 por ciento de probabilidades de alcanzar la categoría de ciclón tropical, por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8912</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
