<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sisben | Noticias y Comentarios</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasycomentarios.com/tag/sisben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<description>La Mejor Señal Informativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2022 14:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-IMG-20191019-WA0017-32x32.jpg</url>
	<title>sisben | Noticias y Comentarios</title>
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171306490</site>	<item>
		<title>Más de 37.000 hogares en Barranquilla se inscribieron a Familias en Acción</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/mas-de-37-000-hogares-en-barranquilla-se-inscribieron-a-familias-en-accion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde jaime pumarejo]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldiadebarranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[familias en accion]]></category>
		<category><![CDATA[sisben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=16117</guid>

					<description><![CDATA[Familias inscribiéndose al programa ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unas 44.000 familias en Barranquilla tienen su Sisbén bloqueado</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/unas-44-000-familias-en-barranquilla-tienen-su-sisben-bloqueado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde jaime pumarejo]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[familias estrato 1]]></category>
		<category><![CDATA[sisben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=16111</guid>

					<description><![CDATA[44.000 fichas de Sisbén en Barranquilla fueron bloqueadas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP- debido a irregularidades encontradas en su manejo dentro del Portal Ciudadano. Se confirmó que personas que se dedican a cobrar por hacer trámites en la plataforma tienen acceso a fichas de diferentes usuarios y acomodando la calificación hacen “bajar” [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alcaldía de Malambo realiza jornadas de atención en sisbén</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/alcaldia-de-malambo-realiza-jornadas-de-atencion-en-sisben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 03:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde rumenigge monsalve]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de malambo]]></category>
		<category><![CDATA[sisben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=13603</guid>

					<description><![CDATA[Las jornadas de sisbenización siguen realizándose en los diferentes barrios de Malambo. Este miércoles el turno fue para Villa Rosa, donde se ofrecieron los servicios de encuesta nueva, inconformidad, inclusión de usuarios nuevos y retiros. En total se realizaron un total de 195 encuestas, de las cuales 100 se hicieron en las casas, 60 corresponden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Distrito supera la meta y logra ingresar 73 mil hogares al Sisbén IV</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/distrito-supera-la-meta-y-logra-ingresar-73-mil-hogares-al-sisben-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde jaime pumarejo]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldiadebarranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[sisben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=9577</guid>

					<description><![CDATA[La meta trazada para el 2020 se superó en 9,6% ingresando al Sisbén IV 6.462 hogares más de lo planeado. El pasado mes de octubre el Distrito inició la tarea maratónica de migrar 67.000 hogares en Barranquilla de la metodología del Sisbén III al Sisbén IV y a mediados del mes de diciembre superó esta meta logrando ingresar 73.462 hogares [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 12.000 hogares han ingresado al Sisbén IV en Barranquilla</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/mas-de-12-000-hogares-han-ingresado-al-sisben-iv-en-barranquilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 15:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos hogares en barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[sisben]]></category>
		<category><![CDATA[sisben en barranquilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8334</guid>

					<description><![CDATA[Estas familias se suman a las 128.631 que habían realizado la encuesta en el 2019, llegando a un 45% del cumplimiento estimado, que son 317.000 hogares. Luego de 2 semanas de trabajo del equipo del Sisbén y sus encuestadores en campo, más de 12.000 hogares han ingresado a la metodología IV del Sisbén en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8334</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
