<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Económica | Noticias y Comentarios</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasycomentarios.com/category/general/economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<description>La Mejor Señal Informativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2022 19:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-IMG-20191019-WA0017-32x32.jpg</url>
	<title>Económica | Noticias y Comentarios</title>
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171306490</site>	<item>
		<title>Inversionistas mexicanos interesados en la ciénaga de Mesolandia</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/inversionistas-mexicanos-interesados-en-la-cienaga-de-mesolandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angélica Cano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Malambo]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de malambo]]></category>
		<category><![CDATA[Cienaga de mesolandia]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[mesolandia]]></category>
		<category><![CDATA[Rumenigge monsalve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=15815</guid>

					<description><![CDATA[Inversionistas extranjeros se mostraron interesados en la recuperación de la ciénaga de Mesolandia, con miras a reactivar la productividad pesquera y comercial en el sector. Tras inspeccionar parte de este importante cuerpo de agua, en compañía del jefe de Planeación municipal y los empresarios mexicanos, el alcalde Rumenigge Monsalve reiteró su propuesta de mostrar a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de un millón de colombianos empleados en la construcción de edificaciones en febrero de 2021</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/mas-de-un-millon-de-colombianos-empleados-en-la-construccion-de-edificaciones-en-febrero-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 22:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[edificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=11695</guid>

					<description><![CDATA[El empleo está en línea con lo que ha sucedido con las ventas de vivienda nueva, que en 2020 sumaron 200.324 unidades comercializadas. Foto: René Valenzuela (MVCT) La apuesta del Gobierno Nacional para la reactivación del sector vivienda ha permitido proteger el empleo en el sector edificador. Mientras en abril de 2020, mes en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno Nacional logró admisibilidad de aguacate Hass colombiano a Corea del Sur</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/gobierno-nacional-logro-admisibilidad-de-aguacate-hass-colombiano-a-corea-del-sur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 00:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=11437</guid>

					<description><![CDATA[​El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, dio a conocer que la nueva admisibilidad se da gracias a la estrategia de diplomacia sanitaria, liderada por el Presidente Iván Duque, y al trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); Cancillería y ProColombia. El Ministro de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El año 2020 fue el mejor en ventas de vivienda, en la historia de Colombia</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/el-ano-2020-fue-el-mejor-en-ventas-de-vivienda-en-la-historia-de-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan malagon]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[venta de vivienda en 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=9851</guid>

					<description><![CDATA[Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, destacó que en 2020 se vendieron 176.157 viviendas (VIS y No VIS), superando por primera vez las 170 mil unidades anuales. En VIS se comercializaron 125 mil, alcanzando un récord histórico para este segmento. El 2020 será recordado como el mejor año del sector vivienda a pesar de los contrastes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comercio está más preparado para tercer Día sin IVA en el país: Dian</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/comercio-esta-mas-preparado-para-tercer-dia-sin-iva-en-el-pais-dian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[comercio del pais preparado]]></category>
		<category><![CDATA[dia sin iva]]></category>
		<category><![CDATA[dian]]></category>
		<category><![CDATA[fenalco]]></category>
		<category><![CDATA[jose andres romero]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion y accion]]></category>
		<category><![CDATA[tercer dia sin iva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8909</guid>

					<description><![CDATA[Director de la Dian, José Andrés Romero, recalcó que se trabajado con los comercios para que fortalezcan sus plataformas electrónicas y, hoy en día, los comercios están más preparados para hacer ventas por medios digitales. Calificó este tercer evento como «importante para defender la economía de los empresarios, los empleos de los colombianos y, sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Juan Mina, Atlántico se construirán  10 mil viviendas de interés social y prioritario para familias de escasos recursos</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/en-juan-mina-atlantico-se-construiran-10-mil-viviendas-de-interes-social-y-prioritario-para-familias-de-escasos-recursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 18:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[construccion de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en el atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas en juan mina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8857</guid>

					<description><![CDATA[La Sociedad de Activos Especiales – SAE entregó a la gobernadora, Elsa Noguera, un lote de 46 hectáreas, ubicado en Juan Mina. Los terrenos serán destinados para la construcción de viviendas de interés social y prioritario.  El proyecto contará con urbanismo, parques, colegios, puestos de salud para que la gente viva dignamente y puedan acceder [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/11/2.-Audio-Elsa-Noguera-visita-a-lote-SAE-en-Juan-Mina.mp3" length="621739" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/11/3.-Audio-presidente-SAE-visita-a-lote-SAE-en-Juan-Mina.mp3" length="865374" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atlánticonnect es la sede regional del primer CEmprende en Barranquilla</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/atlanticonnect-es-la-sede-regional-del-primer-cemprende-en-barranquilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 02:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Atlánticonnect]]></category>
		<category><![CDATA[CEmprende en Barranquilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8828</guid>

					<description><![CDATA[Las líneas estratégicas de CEmprende se enfocarán en AgroTech, Salud, Energías renovables, Inteligencia artificial, Industrias creativas, CivicTech – Educación, Fintech. Atlánticonnect entra a formar parte del programa CEmprende, de iNNpulsa, manejando sus productos y servicios en nuestra región, y con acceso a los aliados nacionales e internacionales. Desde las instalaciones de Atlánticonnect, nueva sede regional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Barranquilla trabaja para la creación de un puerto de cruceros</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/barranquilla-trabaja-para-la-creacion-de-un-puerto-de-cruceros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 16:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[creación de un puerto de cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[foro Expoportuaria 2020]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de cruceros en barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de caños y la ciénaga de Mallorquín]]></category>
		<category><![CDATA[rio magdalena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8821</guid>

					<description><![CDATA[La capital del Atlántico está preparada para que inversionistas y empresas instalen sus compañías. Al intervenir este martes en la instalación del foro Expoportuaria 2020, en el cual se analizan los principales retos del sector portuario de Barranquilla y la región Caribe, el alcalde Jaime Pumarejo Heins destacó la importancia de seguir apostándole al puerto de Barranquilla y al río Magdalena. “Para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con el apoyo del BID, alcaldía proyecta lanzar a Barranquilla como la ciudad del futuro de Latinoamérica</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/con-el-apoyo-del-bid-alcaldia-proyecta-lanzar-a-barranquilla-como-la-ciudad-del-futuro-de-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 14:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Económica]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[AsambleaBid2021]]></category>
		<category><![CDATA[B-tech]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Económica y Desarrollo Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[visita a Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8799</guid>

					<description><![CDATA[Además del respaldo a los preparativos de cara a la asamblea del próximo año y el evento ‘B-Tech’, el alcalde confirmó agenda conjunta de planificación y cooperaciones técnicas no reembolsables con el BID para avanzar y acompañar proyectos de Barranquilla a largo plazo. La primera cooperación técnica está confirmada por $1.100 millones y será para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8799</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
