<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Avella Romero | Noticias y Comentarios</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasycomentarios.com/author/jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<description>La Mejor Señal Informativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2020 19:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-IMG-20191019-WA0017-32x32.jpg</url>
	<title>José Avella Romero | Noticias y Comentarios</title>
	<link>https://www.noticiasycomentarios.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171306490</site>	<item>
		<title>Organismos de socorro atienden inundaciones en 4 barrios de Polonuevo</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/organismos-de-socorro-atienden-inundaciones-en-4-barrios-de-polonuevo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 12:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de polonuevo]]></category>
		<category><![CDATA[edagardo martes]]></category>
		<category><![CDATA[evacuan aguas en polonuevo]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en el atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en polonuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[La Alcaldía de Polonuevo, con el apoyo de organismos de socorro, continúa las labores de evacuación de agua en 4 barrios afectados por el coletazo de la tormenta tropical Iota. Con la colaboración de la comunidad, que facilitó una bomba sumergible junto con otras dos motobombas, una del alcalde y otra del Cuerpo de Bomberos [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/11/Alcalde-polonuevo.mp3" length="1163319" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lluvias dejan más de 100 damnificados en Malambo, Atlántico </title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/lluvias-dejan-mas-de-100-damnificados-en-malambo-atlantico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de malambo]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados por vendaval en Malambo]]></category>
		<category><![CDATA[familias afectadas por lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[fuertes lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta iota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8915</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas horas, luego de una inspección en diversos sectores del municipio de Malambo, Atlántico, se identificaron a más de 100 personas afectadas por las fuertes lluvias. Los operativos fueron coordinados por la Alcaldía de Malambo a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio, con el [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/11/AUD-20201114-WA0052.mp3" length="1769859" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alcaldía de Polonuevo y Cruz Roja adelantan acciones para atención a venezolanos</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/alcaldia-de-polonuevo-y-cruz-roja-adelantan-acciones-para-atencion-a-venezolanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 18:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldia de polonuevo]]></category>
		<category><![CDATA[atencion a venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[cruz roja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8630</guid>

					<description><![CDATA[Entre otros servicios, recibirán asesorías con Migración Colombia para lograr retornar a sus lugares de origen y asesoramiento para la obtención del pasaporte. La Alcaldía de Polonuevo, por intermedio de su Alcalde Edgardio Martes, coordinan jornadas de atención médica y asesorías  especiales a la población de venezolanos asentados en el municipio. Lira Osorio, Secretaria del [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/11/Lira-Osorio.mp3" length="1514310" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Denuncias por compra de votos, logística insuficiente e incumplimiento de ley seca en Repelón</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/denuncias-por-compra-de-votos-logistica-insuficiente-e-incumplimiento-de-ley-seca-en-repelon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias por compra de votos]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Maquilon]]></category>
		<category><![CDATA[ley seca en Repelon]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Barandica]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso electoral en repelon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8529</guid>

					<description><![CDATA[La vocera de la MOE confirmó que la jornada electoral transcurrió en completa normalidad. La coordinadora de la Misión de Observación Electoral  (MOE ) Atlántico, Elizabeth Maquilón, resumió en tres líneas, el balance general de lo que fue la jornada electoral del pasado domingo en el municipio de Repelón. La coordinadora resaltó, en primer lugar, [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/10/1603765264180_Coordinadora-del-MOE.mp3" length="3381333" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/10/1603765267357_Lorena-Barandica-alcaldesa.mp3" length="521239" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno nacional inspeccionó situación de emergencia por arroyos en Malambo</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/gobierno-nacional-inspecciono-situacion-de-emergencia-por-arroyos-en-malambo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyos en malambo]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia por arroyos en malambo]]></category>
		<category><![CDATA[Rumenigge monsalve]]></category>
		<category><![CDATA[ungrd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8445</guid>

					<description><![CDATA[Debido a la situación de emergencia que se presenta en el municipio de Malambo, cada vez que llueve, debido al represamiento de aguas desbordadas de los arroyos, la alcaldía solicitó una evaluación técnica por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  &#8211; UNGRD sobre la situación. Eduardo Ramírez, contratista de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consejo de Gestión de Riesgo de Luruaco define soluciones por desbordamiento de arroyos</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/consejo-de-gestion-de-riesgo-de-luruaco-define-soluciones-por-desbordamiento-de-arroyos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 13:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyos en luruaco]]></category>
		<category><![CDATA[candelaria hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[desbordamiento de arroyos]]></category>
		<category><![CDATA[fuertes lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en luruaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8265</guid>

					<description><![CDATA[Debido a la amenaza por desbordamientos que representan los arroyos que atraviesan el casco urbano y área rural del municipio de Luruaco, en las últimas horas se llevó a cabo la reunión del Comité de Gestión de Riesgo de la municipalidad. En el comité se elaboró un informe detallado que será presentado a la Subsecretaría [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/10/Candelaria-hdez.mp3" length="991956" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cotelco reitera que sigue baja ocupación hotelera en el Atlántico</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/cotelco-reitera-que-sigue-baja-ocupacion-hotelera-en-el-atlantico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 14:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Cotelco]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles en el atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Mario muvdi]]></category>
		<category><![CDATA[ocupacion hotelera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8114</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de Cotelco resaltó que, por motivo del encuentro futbolero entre Colombia y Venezuela, sumado a la semana de Uribe, momentáneamente la ciudad podría tener una ocupación hotelera entre un 35 o 40%. Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la ocupación hotelera en Barranquilla sigue siendo baja, a pesar de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/10/Muvdi-online-audio-converter.com_.mp3" length="976071" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Administración departamental descarta desbordamiento del río Magdalena en el Sur del Atlántico</title>
		<link>https://www.noticiasycomentarios.com/administracion-departamental-descarta-desbordamiento-del-rio-magdalena-en-el-sur-del-atlantico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Avella Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 15:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[desbordamiento del rio magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en el atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Nury logreira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasycomentarios.com/?p=8049</guid>

					<description><![CDATA[Se anunciaron sistemas de medición del caudal y lectura diaria de los niveles del río, como medidas de prevención. Luego de las advertencias lanzadas recientemente por la alcaldesa de Ponedera, Diana Martínez y el alcalde de Suan, Danilo Cabarcas, por posible desbordamiento del río Magdalena, la secretaria de Infraestructura del Departamento, Nury Logreira, descartó cualquier [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.noticiasycomentarios.com/wp-content/uploads/2020/10/Nury-Logreira.mp3" length="907944" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8049</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
